DIVIZIA A
SERIA B
SEZON 2021-2022
CLASAMENT

1 CSM TÂRGU JIU 12 12 0 0 400 313 +87 33
2 CSU Cluj-Napoca 12 9 1 2 407 280 +127 28
3 CS Gloria Bistrița II 12 9 1 2 379 305 +74 28
4 CSU Oradea 13 8 2 3 389 335 +54 26
5 CNE Râmnicu Vâlcea 13 6 4 3 378 351 +27 22
6 CNOPJ Baia Mare 13 6 0 7 378 379 -1 15 *
7 CSU Reșița 12 4 2 6 290 320 -30 14
8 CS Arena Târgu Mureș 12 3 1 8 342 385 -43 10
9 CS Liviu Rebreanu Turda 11 2 1 8 295 345 -50 7
10 CSU Universitatea de Vest Timișoara 11 2 0 9 319 388 -69 6
11 ACS AMY Slatina 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ACS Tonic Oradea 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CS Handbal Club Harghita 13 0 0 13 290 466 -176 0

Penalizari

CNOPJ Baia Mare (-3pts neprezentare)
ACS AMY Slatina s-a retras din campionat
ACS Tonic Oradea s-a retras din campionat