Echipa de baschet feminin U16 a CSM Târgu Jiu a terminat pe locul 2 în Grupa B. Cu două victorii şi două înfrângeri, elevele lui Toma Popescu au terminat pe locul secund într-o grupă dominată de Sportul Studenţesc Bucureşti.
Program şi rezultate:
Data | Ora | ||
27.02.2021 | 10:00 | CSM Târgu Jiu | Sportul Studențesc 31-73 |
27.02.2021 | 15:00 | CSM Târgu Jiu | Paldors București 36-26 |
27.02.2021 | 19:00 | Sportul Studențesc | Paldors București 70-31 |
28.02.2021 | 09:30 | CSM Târgu Jiu | Paldors București 59-45 |
28.02.2021 | 13:00 | CSM Târgu Jiu | Sportul Studențesc 26-54 |
28.02.2021 | 16:30 | Paldors București | Sportul Studențesc 24-59 |
Clasament Grupa B
No | Team | W/L | P |
---|---|---|---|
1. | Sportul Studenţesc Bucureşti | 4/0 | 8 |
2. | CSM Târgu Jiu | 2/2 | 6 |
3. | CSS Nr 5 Paldors Bucureşti | 0/4 | 4 |
Comment here